
| 品牌 | 康登電氣 | 
|---|
ETCR6800D直流交流鉗形電流表
一.簡(jiǎn)介
是專為在線測(cè)量600V以下直流、交流電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭無任何裸露金屬導(dǎo)體,非接觸測(cè)量,確保操作安全。儀表分大小不同口徑、體積小、精度高、功能完善。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域,是電工安全檢測(cè)的*工具。
儀表具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能,配備USB接口、通訊線和監(jiān)控軟件,可以通過電腦在線實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢,動(dòng)態(tài)顯示,有zui大、zui小、平均值指示,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等功能。
ETCR6800D直流交流鉗形電流表
ETCR鉗形電流表型號(hào)類別:
型 號(hào)  | 名 稱  | 量 程  | 分辯率  | 鉗口尺寸  | 
ETCR6000  | 鉗形交直流漏電流表  | AC/DC 0mA~60.0A  | 1mA  | φ7mm  | 
ETCR6100  | 鉗形交直流電流表  | AC/DC 0.0A~1000A  | 0.1A  | 30×35mm  | 
ETCR6200  | 鉗形交直流漏電流表  | AC/DC 0mA~60.0A  | 1mA  | 25×30mm  | 
ETCR6300  | 鉗形漏電流表  | AC 0.000mA~60.00A  | 1uA  | |
ETCR6300D  | 鉗形直流漏電流表  | DC 0.0mA~6.0A  | 0.1mA  | |
ETCR6500  | 鉗形漏電流表  | AC 0.00mA~300.0A  | 0.01mA  | 35×40mm  | 
ETCR6600  | 鉗形漏電流表  | AC 0mA~600A  | 1mA  | |
ETCR6800  | 鉗形漏電流表  | AC 0.00mA~1200A  | 0.01mA  | φ68mm  | 
ETCR6800D  | 鉗形交直流電流表  | AC0.0A~1000A;DC0.0A~2000A  | 0.1A  | 
二.技術(shù)規(guī)格
功 能  | 直流電流、交流電流測(cè)量,峰值保持,在線監(jiān)測(cè)  | 
電 源  | 堿性干電池 6LR61 9V,連續(xù)使用15小時(shí)  | 
量 程  | DC0.0A~2000A ,AC0.0A~1500A  | 
精 度  | ±2%rdg±3dgt  | 
分 辨 力  | 0.1A  | 
儀表質(zhì)量  | 500g(含電池)  | 
儀表尺寸  | 224mm×115mm×43mm  | 
鉗口尺寸  | Φ68mm  | 
LCD尺寸  | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm  | 
采樣速率  | 2次/秒  | 
顯示模式  | 4位LCD顯示  | 
測(cè)試方式  | 鉗形CT,非接觸測(cè)量  | 
頻率響應(yīng)  | 交流:45Hz~400Hz  | 
數(shù)據(jù)接口  | USB  | 
軟 件  | 有,儀表存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可以通過軟件上傳電腦  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 99組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿  | 
峰值保持  | 峰值捕獲保持功能,測(cè)試中長(zhǎng)按HOLD鍵不放手顯示峰值  | 
數(shù)據(jù)保持  | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號(hào)顯示  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示  | 
極性指示  | 直流電流檢測(cè)時(shí)自動(dòng)識(shí)別,顯示“-”號(hào)  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 開機(jī)5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗  | 
電池電壓  | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池  | 
工作電流  | 30mA  | 
導(dǎo)線位置  | 被檢測(cè)導(dǎo)線處于鉗口中心位置,偏離中心位置誤差zui大增加1.5%rdg  | 
線路電壓  | 600V以下線路測(cè)試  | 
工作溫濕度  | -10℃~50℃;80%rh以下  | 
溫度誤差  | 極限溫度誤差-10℃~0℃及40℃~50℃,誤差zui大增加1%rdg  | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃;70%rh以下  | 
絕緣強(qiáng)度  | AC2kV/rms(鐵心與外殼之間)  | 
適合安規(guī)  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V)  | 
換 檔  | 全自動(dòng)切換  | 
隨機(jī)附件  | 鉗表:1件;USB通訊線:1件;軟件光盤:1件;電池6LR61 9V:1個(gè);布包:1件  | 
三 . 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

聯(lián)系QQ:2414087861
聯(lián)系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯(lián)系地址:上海
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190781 管理登陸