
| 品牌 | 康登電氣 | 
|---|
ETCR025K開(kāi)合式漏電流傳感器
一.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
適用于高精度的交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè)。采用CT技術(shù),雙層屏蔽、開(kāi)合式設(shè)計(jì),不必?cái)嚅_(kāi)被測(cè)線(xiàn)路,非接觸測(cè)量,安全、快速,可以連接相位檢測(cè)分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精度數(shù)字多用表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
其鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),外界磁場(chǎng)的影響極小,確保了常年無(wú)間斷測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。
ETCR025K開(kāi)合式漏電流傳感器
二.規(guī)格
功 能  | 交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè)  | 
檢測(cè)方式  | 開(kāi)合式CT,非常適合在線(xiàn)安裝  | 
開(kāi)合尺寸  | φ25mm(可以穿心通過(guò)≤25mm的導(dǎo)線(xiàn))  | 
量 程  | 0.000mA~60A AC  | 
分 辨 率  | 1uA AC  | 
精度等級(jí)  | ±1.0%FS (23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口中心位置)  | 
匝 比  | 1:800(可以根據(jù)需要定做)  | 
相位誤差  | ≤2°(50Hz/60Hz;23℃±2℃)  | 
參考負(fù)載  | RL:0~600mA≤100Ω;0~6A≤10Ω;0~60A≤1Ω。  | 
屏 蔽  | 雙層屏蔽,適用于復(fù)雜的干擾環(huán)境  | 
輸出方式  | 電流感應(yīng)輸出,可以外接負(fù)載電阻(RL)取電壓。  | 
輸出接口  | 接線(xiàn)端子輸出(S1、S2線(xiàn)圈抽頭端,GND屏蔽端)  | 
電場(chǎng)干擾  | 雙層屏蔽,外電場(chǎng)100A靠近10mm時(shí)約5mA  | 
導(dǎo)線(xiàn)位置  | 被測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)處于閉合鐵芯的中心位置  | 
頻 率  | 45Hz~60Hz(測(cè)試大電流時(shí))  | 
頻率特性  | 10Hz~100KHz  | 
線(xiàn)路電壓  | AC 600V以下線(xiàn)路測(cè)試  | 
外形尺寸  | 78mm×82mm×31mm  | 
質(zhì) 量  | 約120g  | 
工作溫濕度  | -20℃~50℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃;70%rh以下  | 
絕緣強(qiáng)度  | AC 2kV/rms(鐵心與外殼之間)  | 
適合安規(guī)  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V)  | 
隨機(jī)附件  | 傳感器:1件  | 
三.外形尺寸

聯(lián)系QQ:2414087861
聯(lián)系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯(lián)系地址:上海
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:190781 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃